상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
국산대구살 | 120 g | 국산 | 12 |
국산송어살 | 120 g | 국산 | 12 |
국산새우살 | 120 g | 국산 | 12 |
국산홍게살 | 120 g | 국산 | 12 |
국산분홍새우 | 20 미 | 국산 | 15 |
국산골뱅이살 | 160 g | 국산 | 12 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
동태전 | 400 g | 러시아 | 20 |
대구전 | 400 g | 미국 | 20 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
자숙새우살 | 200 g | 베트남 | 20 |
생새우살 | 200 g | 베트남 | 20 |
생새우살 (Big Size) | 200 g | 베트남 | 10 |
칵테일새우 | 200 g | 베트남 | 20 |
칵테일새우 (Big Size) | 200 g | 베트남 | 10 |
코코넛새우패티 | 480 g | 베트남 | 12 |
코코넛새우볼 | 600 g | 베트남 | 12 |
튀김용왕새우 | 300 g | 베트남 | 12 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
생연어횟감용 | 180 g | 노르웨이 | 3 |
냉장훈제연어 | 250 g | 노르웨이 | 3 |
냉장훈제연어 | 500 g | 노르웨이 | 3 |
훈제연어 라이트 | 200 g | 칠레 | 20 |
훈제연어 슬라이스 | 200 g | 칠레 | 20 |
훈제연어 스파이스 | 200 g | 칠레 | 20 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
날치알(골드) | 100 g | 수입 | 20 |
날치알(레드) | 100 g | 수입 | 20 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
손질오징어 (탈피) | 400 g | 국산 | 20 |
(통)오징어 | 500 g | 국산 | 20 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
코다리(포장) | 4미 | 러시아 | 14 |
반건임연수 | 700 g | 미국 | 10 |
두절가자미 | 700 g | 러시아 | 10 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
삼치살 | 560 g | 국산 | 12 |
갈치살 | 500 g | 국산 | 12 |
손질갈치 (Big Size) | 380 g | 세네갈 | 20 |
고등어살 | 500g | 노르웨이 | 10 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
동태탕 | 600 g | 러시아/미국 | 10 |
대구탕 | 400 g | 국산/수입 | 10 |
대구탕 | 700 g | 국산/수입 | 8 |
알탕 | 300 g | 국산/수입 | 10 |
알탕 | 500 g | 국산/수입 | 10 |
해물탕 | 400 g | 국산/수입 | 10 |
해물탕 | 800 g | 국산/수입 | 8 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
국산홍합살 | 160 g | 국산 | 12 |
동태알 | 250 g | 미국 | 20 |
동태알+곤지 | 270 g | 미국 | 10 |
냉동낙지 | 850 g | 중국 | 6 |
손질낙지 | 600 g | 중국 | 12 |
해물모둠 | 300 g | 국산/수입 | 20 |
바지락살 | 250 g | 중국 | 20 |
상품명 | 규격 | 원산지 | 박스입수 |
알래스카 훈제연어 | 140g * 2 | 미국 | 20 |
생새우살 | 200g * 2 | 베트남 | 10 |
자숙새우살 | 200g * 2 | 베트남 | 10 |
칵테일새우 | 200g * 2 | 베트남 | 10 |
해물모둠 | 300g * 2 | 국산/수입 | 10 |
홍합살 | 230g * 2 | 국산 | 10 |
* 제품의 포장이나 중량, 기획상품, 가격 등은 마트나 시즌에 따라 달라질 수 있습니다.
* 전화: 031-796-4862