상품명 | 내용량 | 원산지 | 박스입수 |
칵테일새우 | 640 g | 베트남 | 10 |
자숙새우살 | 640 g | 베트남 | 10 |
생새우살 | 640 g | 베트남 | 10 |
홍새우살 | 800 g | 중국 | 10 |
생칵테일새우 (점보) | 600 g | 베트남 | 10 |
상품명 | 내용량 | 원산지 | 박스입수 |
절단아귀 | 2 Kg | 국산 | 6 |
손질동태 | 2.5 Kg | 러시아 | 4 |
손질대구 | 1.5 Kg | 미국 | 6 |
삼치살 | 1 Kg | 국산 | 10 |
임연수 | 1 Kg | 국산 | 10 |
반건도루묵 | 800 g | 국산 | 10 |
고등어살 | 1 Kg | 노르웨이 | 10 |
상품명 | 내용량 | 원산지 | 박스입수 |
손질오징어 | 1.5 Kg | 국산 | 6 |
오징어링 | 700 g | 국산 | 10 |
솔방울오징어 | 700 g | 국산 | 10 |
오징어다짐 | 1.5 Kg | 국산 | 6 |
오징어몸살 | 1 Kg | 국산 | 10 |
오징어채 (세절) | 1.7 Kg | 칠레 | 6 |
세절오징어 | 2 Kg | 칠레 | 6 |
상품명 | 내용량 | 원산지 | 박스입수 |
훈제연어 | 140g * 2 | 미국 | 20 |
날치알 | 800g | 수입 | 20 |
상품명 | 내용량 | 원산지 | 박스입수 |
대구전 | 400 g | 미국 | 20 |
동태전 | 700 g | 러시아 | 10 |
상품명 | 내용량 | 원산지 | 박스입수 |
홍합살 | 800 g | 중국 | 10 |
해물모듬 | 1.6 Kg | 국산/수입 | 6 |
논우렁 | 700 g | 국산 | 20 |
손질낙지 | 800 g | 중국 | 10 |
자숙피홍합 | 1 Kg | 국산 | 10 |
오만둥이 | 1.5 Kg | 국산 | 6 |
* 제품의 포장이나 중량, 기획상품, 가격 등은 마트나 시즌에 따라 달라질 수 있습니다.
* 전화 : 031-796-4862